Jump to content

Тенис

Оцени ову тему


Vizantiona

Ко побеђује?  

19 члановâ је гласало

  1. 1. Ко побеђује?



Препоручена порука

  • Одговори 1.4k
  • Креирано
  • Последњи одговор

Популарни чланови у овој теми

Радост Христова је у овоме:

да останеш веран Њему у љубави и да не посустанеш,

макако тешка била искушења.

Link to comment
Подели на овим сајтовима

file.php?avatar=94_1217407448.png

0102_laugh 0102_laugh 0102_laugh

БЛАЖЕН МУЖ ИЖЕ НЕ ИДЕ НА СОВЈЕТ НЕЧЕСТИВИХ И НА ПУТИ ГРЈЕШНИХ НЕ СТА...

Цитат:

Da bi covek mogao da rasudjuje o nekom nesto, bilo sta, on neophodno i neizostavno mora prvo da se udubi u samog sebe,

da vidi ponor sopstvenih grehova, da sebe proglasi za nistaka i najgoreg od svih, da izvadi brvno iz svog oka...

Drugim recima, mora da udise Jevandjelje Hristovo, da zivi po njemu...

Ko tako radi, odmah ce da zna je li na pravom putu ili ne...

Брат Оби Ван

Link to comment
Подели на овим сајтовима

a jes posten momak, svaka cast! :cheesy2:

PS: videste li Tadica sto je digo ruke ko da je on sampion smej.gif

Zayron: Pa tamo ni nema svađa oko vjere i nacije jer se o tom uošte ni ne priča. Priča se kakva je koja ribica i na šta se fata, na mrmka, na glistu, na kruh, hljeb ili angelbrot, na na lažni mamac itd. Evetualno o tom kako se koja peče i koja je ukusnija.

cloudking: "Ne postoje cuda... postoje samo stvari koje jos ne razumemo."

Link to comment
Подели на овим сајтовима

  • Гости

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,285 1 18

2 Nadal, Rafael (ESP) 11,270 -1 22

3 Federer, Roger (SUI) 9,230 0 21

4 Murray, Andy (GBR) 6,855 0 20

5 Soderling, Robin (SWE) 4,325 0 25

6 Ferrer, David (ESP) 4,150 0 24

7 Monfils, Gael (FRA) 2,780 1 21

8 Fish, Mardy (USA) 2,650 1 21

9 Berdych, Tomas (CZE) 2,470 -2 26

10 Roddick, Andy (USA) 2,110 0 21

11 Gasquet, Richard (FRA) 2,105 2 24

12 Melzer, Jurgen (AUT) 2,085 -1 23

13 Almagro, Nicolas (ESP) 1,955 2 27

14 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,945 5 22

15 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,935 -1 22

16 Troicki, Viktor (SRB) 1,930 -4 26

17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,875 0 25

18 Simon, Gilles (FRA) 1,745 -2 29

19 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,625 2 22

20 Mayer, Florian (GER) 1,555 -2 28

21 Nalbandian, David (ARG) 1,515 2 20

22 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,510 -2 25

23 Verdasco, Fernando (ESP) 1,460 -1 26

24 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,375 6 27

25 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,370 -1 29

26 Raonic, Milos (CAN) 1,367 -1 24

27 Cilic, Marin (CRO) 1,345 -1 25

28 Llodra, Michael (FRA) 1,330 7 23

29 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,305 0 26

30 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,295 -3 28

http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx

Link to comment
Подели на овим сајтовима

  • Гости

1 Wozniacki, Caroline DEN 5776 14

2 Kvitova, Petra CZE 5037 12

3 Li, Na CHN 4947 12

4 Sharapova, Maria RUS 4840 8

5 Azarenka, Victoria BLR 4502 13

6 Bartoli, Marion FRA 3816 17

7 Zvonareva, Vera RUS 3176 13

8 Clijsters, Kim BEL 3160 9

9 Schiavone, Francesca ITA 3094 14

10 Petkovic, Andrea GER 2631 13

11 Peng, Shuai CHN 2337 16

12 Jankovic, Jelena SRB 2196 14

13 Stosur, Samantha AUS 2080 13

14 Kuznetsova, Svetlana RUS 2002 13

15 Radwanska, Agnieszka POL 1897 11

16 Wickmayer, Yanina BEL 1881 14

17 Pavlyuchenkova, Anastasia RUS 1857 13

18 Goerges, Julia GER 1827 14

19 Hantuchova, Daniela SVK 1787 16

20 Lisicki, Sabine GER 1766 13

21 Cibulkova, Dominika SVK 1637 13

22 Gajdosova, Jarmila AUS 1364 16

23 Safarova, Lucie CZE 1344 15

24 Vinci, Roberta ITA 1339 17

25 Pennetta, Flavia ITA 1201 11

26 Errani, Sara ITA 1131 16

27 Mattek-sands, Bethanie USA 1102 13

27 Medina Garrigues, Anabel ESP 1102 16

29 Hradecka, Lucie CZE 1032 14

30 Peer, Shahar ISR 992 14

31 Zakopalova, Klara CZE 973 16

32 Makarova, Ekaterina RUS 937 14

33 Kleybanova, Alisa RUS 923 14

34 Ivanovic, Ana SRB 896 11

35 Pironkova, Tsvetana BUL 862 16

http://www.wtatennis.com/page/RaceToSECSingles/0,,12781,00.html

Link to comment
Подели на овим сајтовима

  • Чланови који сада читају   0 чланова

    • Нема регистрованих чланова који гледају ову страницу
×
×
  • Креирај ново...